1. Beschreibung: deutsch/german
  2. Description: UK/US

Letztes Update dieser Seite: 14.11.2025 / Voriges Update: 23.09.2025

Gehe zur Startseite(deutsch/german)

Tausch-Kronkorken-Seite

Die Korken sind weiter unten ....

Hier sind meine doppelten Korken. Die Zahlen und Länderhinweise stehen unter den Korken!

Um weitere Infos zu erhalten: bitte den Mauszeiger auf den Bildern kurz verweilen lassen!

Dank der Tooltip-Scripte von Walter Zorn (www.walterzorn.de) werden u.a. die Innenbilder der Kronkorken angezeigt :

Damit die Anzeige der Tooltip-Fenster funktioniert, muß Javascript im Browser aktiviert sein! Eventuell muss der blockierte Inhalt zugelassen werden (IE9).

 

Das blaue I-Icon (!) zeigt an, wo sich Innenbilder verbergen,
(Mauszeiger über: KK mit Innenbild zeigt: Innenbilder)

das Ausrufezeichen-Logo (Serien KK), ob Serien Kronkorken vorhanden sind,
(Mauszeiger über: ib_1 zeigt: Serienbilder)

(zB. um den Kronkorken "100% Clever" auszuwählen: bitte 602g_02 angeben)

das Smiley-Logo (unused KK), ob unbenutzte Kronkorken vorhanden sind,
das New-Logo (neu), dass dieser Korken neu eingestellt wurde,
das P-Logo (Pull-Up-Cap), dass dieser Korken ein Pull-Up-Korken ist,
das S-Logo (new), dass dieser Korken ein Sekt oder Champagnerkorken ist.
Die verschiedenen Innenbild-Kronkorken sind mit _00, _01 usw. nummeriert.

Sind keine Innenbilder vorhanden, so sieht die Tooltip-Anzeige folgendermaßen aus:

keine Innenbilder

In beiden Fällen wird neben dem Brauereinamen das Land (hier [D] = Deutschland), die Anzahl der vorhanden Tausch-KK (hier: #:10) und die Anzahl
der davon unbenutzten KK angezeigt (hier: /New:1).
Ein Klick (bei sichtbarem Tooltip) fixiert das Fenster (ausser der Mauszeiger berührt ein weiteres Korkenbild), ein Klick in das rote Kreuz schließt das Fenster.

Hinweise für die Länderkürzel bitte hier entnehmen: Liste_der_Kfz-Nationalitätszeichen

Achtet mal auf die Korken: ab 2.Sept.2007 wurden sie mit scan_kk bearbeitet (fast alle) :-)

Änderungen seit dem letzen Update, habe ich kenntlich gemacht mit: neu/
Korken die nicht mehr da sind, haben das weg/gone-Logo (weg / gone)!


Einfach per Mail nachfragen (Mike.Demuth@web.de) und die Nummer unter dem gewünschten Kronkorken angeben (zB. 1, 33, 44b, 61l_00)


Unter der Haube: Ich verwalte die Tausch-Kronkorken jetzt (ab Oktober 2007) per Datenbank (PostgreSql). Ein von mir geschriebenes
Programm erlaubt die Pflege der Daten und erzeugt diese Seite auf Knopfdruck :-)

Ich sammle keine Innenbilder!!

Zum Tausch bitte die Nummer unter dem Bild bzw. dem Innenbild nennen!!

Bitte mit einem der unterhalb stehenden Tabs auswählen, was im Folgenden angezeigt wird:
Alle Tausch-KK,
Alle Tausch-KK (sortiert nach Brauereien),
Nur unbenutzte KK,
Nur Sekt/Champagner KK,
Nur Pull-up KK,
Nur Serien KK,
Nur KK mit Innenbildern,
Alle Tausch-KK (sortiert nach Erfassungsdatum)
(zuletzt hinzugefügte zuerst).

  1. Alle KK
  2. Alle KK (sortiert nach Brauereien)
  3. Nur unbenutzte KK
  4. Nur Sekt KK
  5. Nur Pull-up KK
  6. Nur Serien KK
  7. Nur KK mit Innenbildern
  8. Alle KK (sortiert nach Erfassungsdatum)

Last Update of this page: 14.11.2025 / Previous Update of this page: 23.09.2025

Home (UK/US)

Trading Caps Page

The caps follow down below ....

Here you can find my trading caps. The numbers and country informations are under the pictures!

To get further information: please let the mouse pointer hover over the pictures for a short time.
With the use of the tooltip scripts of Walter Zorn (www.walterzorn.de) the inside images of the crown caps (and other information) are shown :

To show the tooltip windows, please enable Javascript in your browser! Eventually the blocked content must be allowed (IE9).

 

The blue I-Icon (!) indicates, where inside images can be found,
(mouse pointer over: ib_1 shows: ib_2)

the Exclamation mark-Logo (Series KK), that series crown caps are available,
(mouse pointer over: ib_1 shows: ib_2)

(eg. to select crown cap "100% Clever": please choose 602g_02)

the Smiley-Logo (unused KK), that unused crown caps are available,
the New-Logo (new), that new crown caps have been added,
the P-Logo (Pull-Up-Cap), that this cap is a pull-up-cap,
the S-Logo (new), that this cap is a Sparkling Wine / Champagne cap.
The different inside image caps are marked with _00, _01 and so on.

If no inside images are available, the tooltip looks like this:

keine Innenbilder

In both cases: besides the brewery name the country (here [D] = Germany), the amount of available trading caps (here: #:10) and the number of available
unused caps is shown (here: /New:1).
A click (when the tooltip window is shown) fixes the window (don't move the mouse cursor over another picture!), a click on the red cross closes the window.


For abbreviations of the countries please look here: List of international license plates

Look for the caps starting with 2.Sept.2007, they were prepared with scan_kk (most of them) :-)

Changes since the last update I have marked with: new/
no longer available caps have the weg/gone-logo(weg / gone)!


Please ask me per mail (Mike.Demuth@web.de) and tell me the number under the picture of the wanted cap (eg. 1, 33, 44b, 61l_00)

Under the hood: I now (since October 2007) manage my trading caps with a database (PostgreSql). A program written
by myself allows the maintenance of the caps and to create this page with the push of a button :-)

I collect no inside images!!

For the trade please use the number under the picture or the backside picture!!

Please use a tab below to show:
All trading caps,
All trading caps (sorted by breweries),
Only unused caps,
Only Sparkling Wine/Champagne caps,
Only Pull-up caps,
Only Series caps,
Only caps with backside pics,
All trading caps (sorted by addition date)
(last added caps first).

  1. All caps
  2. All caps (sorted by breweries)
  3. Unused caps only
  4. Sparkling Wine/Champagne caps only
  5. Pull-up caps only
  6. Series caps only
  7. Caps with backside pics only
  8. All caps (sorted by addition date)

 

1d (HR) 2k 3a 4k if 5c 6d ucc 7i 8e
if 9f 10g 11f 12m 13e 14n 15a 16b
17h 18i 19a zr20d ucc 21h 22d 23a 24f
25L 26k 27f (SGP) 28g 29a (A) 30d 31a 32a
33a if 34b 35a if 36b ucc 37d 38a (DK) 39d if 40a
41a 42a 43J 44e (MEX) 45d 46a 47k 48a
if 49i 50h 51d (HR) 52f 53n 54g (P) 55m 56d
57m 58f (I) 59a if 60f 61o ucc 62a 63c 64i
65c (NL) 66L 67J 68m 69a 70J 71b (HR) 72a (NL)
if 73o 74L 75a 76b (HR) 77a 78a 79i 80s
81a 82a 83a 84a (DK) 85g 86g (B) 87a 88g
if 89d if 90s 91J 92r 93t 94a (CZ) 95p 96g (CZ)
97a ucc 98c (PL) ucc 99a 100c 101d 102e (E) 103m (DK) 104b
105b (A) 106b (I) ucc 107a ucc 108a 109d if 110u 111k (PL) if 112q
113q 114L 115a if 116e 117b 118d 119g 120a
121b 122a 123d 124d 125a 126c 127p 128h
129n 130a 131v ucc 132a 133g 134n 135c (TT) 136e
137i 138b (PL) 139L 140L 141i 142d (MEX) 143a 144g
if 145i 146i 147L 148i (DK) skt149L 150d (PL) if zr151k if 152J
153b 154o (I) 155f (PL) 156c 157L ucc 158a 159b (DK) 160k
161q (RA) 162i (HR) ucc 163a 164i 165i (UK) 166L (B) 167c 168m
169i 170d 171o (NL) 172i 173e if 174i 175u if 176d
177d 178q 179e 180b if 181k 182f (PL) 183e 184e (A)
185J 186o 187b if 188p if 189J 190J 191a 192v
193b 194q 195w (NL) 196J 197g 198a ucc 199J 200q
201J 202g 203e (CZ) 204J 205c ucc 206h 207h 208e
209o if 210d 211a 212f (NZ) 213i 214w 215f 216e (CZ)
217i ucc 218a (CZ) 219h 220g (SY) 221z if 222t 223a 224v
if 225L (A) if 226c 227u (USA) 228p (A) 229v 230h 231b if 232f
233L (A) 234e (A) 235k 236d (CZ) 237k 238i (BDS) 239d (A) 240f
241d 242L 243J 244o 245a 246i 247d 248q (USA)
249J 250p if 251b 252e 253m (PL) 254m if 255k 256t (B)
257i (A) 258L (E) if 259i 260n (DK) 261L 262o (T) 263L 264b
265h (NZ) 266c 267m 268c zr269J 270a 271c if 272e
273h if 274b 275k 276n (NL) if zr277h (PL) 278b (DK) if 279i (A) 280p (UK)
281J 282g (CZ) ucc 283h 284g zr285i (RUS) 286f if 287c 288u
289m (PL) 290i 291b (B) 292b 293d ucc 294b if 295p 296f (MEX)
297c 298f (DK) 299f 300h ucc 301n 302g (PL) 303c 304b
305a (RC) ucc 306e 307p 308i if 309e ucc 310k 311f zr312r (LT)
313i 314b (P) ucc 315J 316c 317L 318k 319k 320c
321c (A) 322f (IRL) ucc 323d 324i (NL) if 325m (USA) 326d (B) 327a (DK) 328g
329i 330e 331f 332i 333i 334g 335h (USA) 336h
337b 338J (CZ) 339h (USA) 340g (A) 341h (USA) if zr342c 343i (CZ) 344e (I)
345n (CZ) 346J 347p 348i skt349J (E) 350h 351d 352e
353f 354f 355h 356c (PL) if 357m 358r 359h (T) 360c
361f 362i 363g 364g 365i (I) 366h (DK) 367e if 368i
369e (E) 370k 371i 372J 373o 374a 375b 376a
377a 378n if 379e ucc 380h 381b 382h (PL) 383h 384h
385n if 386g 387b (B) 388g (UA) 389g 390b 391i 392f (B)
393e 394J (B) 395r (A) if 396n zr397m (A) 398d zr399d 400g
401c skt402o ucc 403a (A) 404f 405g (MEX) zr406h 407g 408L
if 409d 410m 411L (B) 412g 413d (IRL) 414L if 415J 416L
417c if 418e (MEX) 419c 420h (CZ) 421n 422J 423b 424h
425d 426h (AUS) if 427h (DK) 428d ucc 429u (U) 430g 431c 432g
433f 434J 435d 436c 437h 438L (CHN) 439d 440i
441i (PL) 442f (?) ucc 443c (DK) 444m (UK) 445k 446d (PL) 447c (I) 448L
if 449o (A) 450i (?) 451d 452g (P) 453e 454J 455m 456f
457m (JA) 458i 459e 460J 461m if 462d nw463f 464e
465d (E) 466J 467n 468f 469f (B) 470d (UK) 471d (?) 472b (AUS)
473b 474t (UK) 475b 476J (UK) 477d (UK) 478a (A) if 479f 480a
481d 482L (N) 483e (A) 484b (I) 485h (DK) 486k 487g 488L
489h 490v 491d 492e 493b 494g 495g (?) 496i
497h 498J (I) 499f ucc 500i 501n (UAE) 502n (RUS) 503k 504k
505f 506k (?) 507m 508q 509p 510k (?) 511a (I) zr512k (BG)
513i 514e 515m 516h (UA) 517n (NL) if 518i 519x 520g
521h 522i 523h 524J 525a 526a (I) 527c if 528d
529k 530h 531o nw532g 533e 534c 535i 536g (IRL)
537d 538f 539q 540h 541i if 542k (MEX) 543c if 544g
545c if 546c 547d ucc 548c 549b 550f 551J 552h
553f 554g 555d if 556g if 557g 558i (I) 559f 560h
561b 562i 563m sr 564d 565J (B) 566d 567c 568d
ucc 569h (A) 570L 571g (CZ) 572k (A) 573i (PL) 574J 575J 576g (B)
577a (UK) zr578e (RUS) 579i (SGP) 580e (B) 581k if 582c 583i (BR) 584g (I)
585c (IRL) 586e (I) 587g (A) 588h (USA) 589f (I) skt590d if 591o 592b
593a 594a (E) 595c (GR) 596d 597e (UA) 598e 599f 600f
601d sr 602g 603d (I) 604c 605d (NL) 606b (USA) 607b 608b (RUS)
609a 610L ucc 611c 612L 613h 614e (PL) 615f 616f (?)
617h if 618h ucc 619i 620f if 621d 622f 623L ucc 624f
625m 626e if 627g 628g 629k 630b 631a (P) 632g
633i (?) ucc 634e (PL) 635b 636d 637c 638b nw639h 640f (A)
641g (RA) 642J 643n (I) 644o 645d 646c 647a 648g (UK)
649k nw650J (DK) if 651g 652g 653e (I) if 654b if 655c 656a
657e (?) 658i (TR) 659e (NL) ucc 660i 661h if zr662h 663e (UK) 664a
665h 666b 667o 668c 669f (CDN) 670g 671a 672a (UK)
if 673L 674h if 675h 676d 677a 678s 679L 680m
681d (CZ) 682f 683c 684L 685a (B) 686a (F) 687i 688a (NL)
689i 690c (PL) 691J (PL) 692f 693d if 694c 695h (NL) ucc 696a
if 697d 698b 699h (USA) 700b 701i (?) if 702J 703d (B) 704r
705f 706b ucc 707k (A) 708p (IRL) 709b (DK) 710c 711m 712c
713i 714h (NL) 715k 716k 717f (F) 718f (?) if 719d 720h (NL)
721q 722a 723b 724f (H) 725a 726d (NL) 727c 728m (UA)
729a 730a 731e (NL) 732i 733m 734c 735b 736a (PL)
if 737d 738e (E) 739f 740b 741g if 742c 743d (?) 744a (NL)
745e (B) 746e 747L 748f (NL) 749h 750f (CZ) zr751f (NL) 752g (I)
753d (USA) 754m 755b if 756c 757a 758d (RA) 759b 760d (B)
761i (NL) 762e (A) 763f 764g 765a ucc 766p 767a 768a (CZ)
769g (I) 770e (PL) 771b 772h (E) 773a 774a 775f 776a
777f (?) 778a (ET) 779o 780o 781d (?) if 782b if 783i 784g
785h (USA) 786b (E) 787i 788e 789h (TR) 790f (I) 791a 792h
793e if 794g 795c 796m 797h (I) 798i 799m 800L (PL)
if 801h (PL) 802c 803c (UK) 804J if 805d 806f (B) 807g 808e (PL)
809f (A) 810g 811k 812f (PL) 813b 814f (RUS) 815d (?) 816b
ucc 817f (A) 818e (PL) 819d 820c if 821J 822g (PL) 823b (UA) 824d
825d (PL) 826d (USA) 827b 828b 829d 830f 831d 832c
833e if 834e 835d (B) 836i 837i ucc 838b 839h 840a (T)
ucc 841i 842k (CZ) 843d 844i (B) 845J 846r 847h 848L
849e 850J 851f 852i 853e 854e (GR) 855i (DK) 856c
857h if 858d 859o 860d (P) 861f 862g if 863e 864b (E)
865b 866c 867c 868b 869d 870b 871c 872i (NL)
873a 874e (CZ) 875f 876o 877h 878a (E) 879c 880b
881a 882b (GR) 883d (E) 884b 885a (UA) 886a (UK) 887b 888d
889b (E) 890d 891h (A) 892a (?) 893f (F) 894L (CZ) 895d 896c
897p (I) 898c 899b 900c 901a (USA) 902c 903g (NL) ucc 904d
905c (E) if 906d (A) 907a (RUS) 908f (NL) 909e if zr910f if 911a 912J
913c (B) 914e 915e 916h (S) 917d 918f 919k zr920e
921g (PL) 922d (I) zr923d 924b 925a (E) 926h 927e 928b
929g (B) if 930f 931c if 932b 933g (UK) if 934e (B) 935d 936c (USA)
nw937g (ZA) 938b (F) 939g (USA) 940b 941e 942b (IRL) 943L (CZ) if 944d
945J (CZ) 946e 947d 948h 949b 950d (NL) 951g (PL) 952a (NL)
953h 954f (B) 955d (I) 956f (PL) if 957b nw958d (B) 959g 960J (A)
961J 962h (B) 963h 964c 965k (CZ) 966b (TR) 967q (IRL) 968J (E)
969b 970e 971h 972f 973g (NL) 974h (DK) 975i (?) 976b
977g (SGP) 978b 979g 980b 981L nw982i 983J (USA) 984e
nw985J nw986J 987d 988e (NL) if 989d 990a (B) 991e 992a
993a 994a if 995b 996J 997a (NL) 998i (PL) 999c 1000c
1001e 1002a (ET) 1003b (P) 1004a (?) 1005b (B) 1006h (CH) if 1007i 1008a
1009c (NL) 1010b 1011c 1012f (B) 1013b (?) 1014e (NL) 1015c (PL) 1016d
1017c (PL) 1018c (UA) 1019h (E) 1020h (PL) 1021m (PL) 1022c (B) 1023f (UK) 1024h (UK)
if 1025f 1026d (RUS) 1027d (USA) 1028e (USA) 1029h 1030d (USA) nw1031p (E) 1032h (AUS)
1033a (DK) 1034d (DK) 1035g (USA) 1036b nwzr1037e (IRL) 1038d 1039e (USA) zr1040f (TR)
1041h (NL) 1042h 1043f (UA) 1044a 1045b (CZ) nw1046i (E) 1047b (NL) 1048h (E)
1049e (E) 1050d (NL) 1051c (S) 1052g (I) 1053b 1054k zr1055c (RO) 1056f (RUS)
if 1057a 1058c ucc 1059a 1060a 1061a 1062a (PL) 1063b (NL) 1064L
1065c (?) 1066a (PL) 1067b (RUS) 1068d 1069b (B) 1070a 1071c (NL) 1072b (B)
1073L if zr1074a 1075g 1076d (B) 1077a 1078b (PL) 1079d (B) 1080c
1081c 1082f (B) 1083k (NL) 1084g (B) 1085d 1086g (RUS) zr1087e 1088b (UA)
1089k (UK) 1090d 1091c 1092g 1093g (B) 1094b (RC) zr1095d (E) 1096d (RA)
1097f (MEX) if 1098i if 1099d (DK) if 1100e (PL) 1101g 1102i 1103e 1104g (B)
if 1105c 1106e 1107d (UA) 1108h (UK) 1109a skt1110c 1111b (I) 1112d (UK)
1113d (NL) 1114h (NL) 1115c (B) 1116e (?) 1117e (?) 1118c (B) 1119a 1120i (B)
1121a 1122e (UK) 1123e 1124J 1125a 1126e ucc 1127b (CZ) if 1128d
1129b (B) 1130c 1131c 1132c (B) 1133a 1134a 1135g (A) 1136e (B)
1137b (?) 1138b (PL) 1139e (UK) 1140e (UK) 1141e if zr1142c 1143c 1144d (B)
1145b 1146f (E) if 1147d 1148J 1149d 1150b 1151a 1152h (?)
1153b (B) 1154c (?) if 1155e (PL) 1156m 1157h 1158c (?) 1159g 1160c (NL)
1161c 1162d 1163c (UK) 1164e (RI) 1165b 1166d (?) 1167c zr1168a (RUS)
1169d (PL) 1170b skt1171e (E) 1172f (SK) 1173d 1174c 1175b (T) 1176d (AUS)
1177c 1178a 1179a 1180d 1181a (CZ) 1182d (NL) 1183a 1184h (TR)
if 1185d (PL) 1186b (ZA) 1187c (NL) 1188a 1189h (UA) nw1190L (NZ) 1191c 1192f (HR)
1193a if 1194d 1195f 1196e (PL) 1197b 1198h 1199c zr1200d (RUS)
1201c 1202c (USA) 1203d (PL) zr1204d (LT) zr1205d (NL) 1206b (PL) 1207e (PL) 1208a (NL)
1209h 1210g 1211a (F) zr1212c (DK) 1213d (F) 1214b (I) 1215h (J) 1216e (F)
1217d (PL) 1218c (NL) 1219h 1220f (B) 1221b (B) 1222b (B) 1223d (J) 1224e
1225d 1226c (PL) 1227b (E) 1228f (PL) 1229d (?) 1230d (PL) 1231d 1232c
1233g (NZ) 1234b (NL) 1235c (A) 1236b (E) if 1237b 1238b (B) if zr1239d 1240c (P)
ucc 1241c (USA) 1242b (PL) 1243c (A) 1244c 1245b (PL) 1246b (?) 1247b (B) 1248b (PL)
1249g (PL) 1250a (I) 1251d 1252f (AUS) 1253c (B) ucc 1254d (NL) if 1255d 1256a
1257a 1258b (PL) 1259d (T) zr1260c 1261c (USA) 1262i 1263b (GR) 1264f
1265b (UK) 1266d 1267h 1268k if 1269d (RUS) 1270c 1271f (I) 1272m
1273c 1274b (F) 1275i skt1276e zr1277c (A) if 1278c 1279c 1280e
1281L (A) nw1282J (E) 1283e ucc 1284c 1285e 1286g (UA) 1287e 1288a
if zr1289d (?) 1290b (B) 1291c (RUS) 1292c (?) if 1293c (PL) 1294b (UK) 1295a 1296a
if 1297i 1298a (UK) 1299d 1300c (NL) 1301f (F) 1302c (?) 1303g (USA) 1304a
1305b (E) 1306d 1307b 1308a 1309i (F) 1310c 1311d (B) 1312c (B)
1313b 1314c (A) 1315d (NL) 1316J 1317c 1318c (PL) 1319c 1320e (A)
1321c 1322d nw1323e 1324L 1325e 1326b (PL) 1327g (LT) 1328h (NL)
if zr1329b 1330c (UK) 1331c (PL) zr1332b (?) if 1333b 1334e (E) 1335b (PL) 1336a (F)
zr1337b 1338a (UK) zr1339b (?) 1340b (PL) 1341b 1342g (B) 1343d zr1344b (A)
1345b (PL) 1346b 1347e 1348c (B) 1349a (GR) 1350f (B) 1351h 1352i
1353b (PL) 1354c (RO) 1355a 1356a ucc 1357e (B) 1358c (B) 1359a if 1360b
1361c (B) 1362a 1363c 1364c (PL) 1365i (A) 1366m 1367c (?) 1368h
1369d (UK) 1370J 1371f (P) ucc 1372d zr1373a if 1374d 1375a 1376b
1377g (RUS) 1378c (PL) 1379b 1380b ucc 1381h 1382g (F) 1383b 1384e
1385b if 1386c (PL) 1387e ucc 1388d (PL) 1389b (USA) 1390L (MS) 1391f (F) 1392d (PL)
if 1393b (USA) zr1394a (A) 1395i 1396a (USA) 1397c (PL) 1398c 1399a (GR) 1400c
1401g (A) 1402i 1403c 1404a (UK) 1405e (B) 1406d (CZ) 1407a 1408f (MEX)
1409f (E) nw1410e (A) 1411d (B) 1412f (B) 1413b (PL) 1414c (PL) 1415b 1416b (PL)
1417d (B) 1418c if 1419d 1420a (SK) 1421b (PL) if 1422e 1423a (IRL) 1424f
1425d 1426b (PL) 1427g (B) 1428c skt1429a ucc 1430a 1431d (B) 1432f
1433e (A) 1434d 1435a (PL) 1436b 1437f 1438a (PL) 1439g (IRL) 1440c (SGP)
1441c 1442a (PL) 1443f 1444b 1445c 1446a (PL) 1447d 1448a (PL)
1449a (PL) ucc 1450d 1451e 1452h (I) 1453J 1454c (B) 1455i (L) 1456e (CZ)
1457d 1458g (MA) 1459e 1460f 1461c (LV) 1462e (B) 1463g (NL) 1464c (B)
skt1465e (?) 1466g ucc 1467a (PL) zr1468d 1469g 1470d (E) 1471c (B) 1472e (B)
1473c (B) 1474d (B) 1475d (CZ) 1476h 1477f (B) nw1478L (NL) 1479c (J) 1480c (?)
1481d (B) if 1482b 1483c (PL) 1484a (PL) 1485e 1486d 1487e (I) 1488e
1489b if 1490b 1491c (IRL) 1492b 1493h (AUS) 1494i (?) if 1495f (A) 1496i
1497h (I) 1498d (?) 1499d 1500J (USA) ucc 1501b (?) 1502c (NL) 1503g (A) 1504d
1505c 1506i 1507e (B) 1508f 1509c (CZ) 1510e (B) 1511d (RUS) 1512b (ZA)
if 1513c 1514g 1515e 1516c 1517d (B) nw1518h nw1519f (NL) nw1520h (E)
if 1521g 1522J (F) 1523d 1524c (B) ucc 1525e 1526e (I) 1527d 1528c (AUS)
1529e (A) 1530k 1531e (MEX) 1532a 1533d 1534e 1535c nw1536c (B)
1537f (E) 1538d 1539f (UK) nw1540b (E) 1541b 1542f (B) 1543d (RUS) 1544c (E)
1545f 1546i (VN) 1547b (NL) 1548b 1549c (B) 1550d 1551b 1552d (NL)
1553b 1554c (NL) 1555c 1556h 1557c (B) 1558h 1559d (DK) 1560i
1561f if 1562d 1563d 1564b (B) 1565c (NL) 1566d 1567b (B) nw1568c
1569c zr1570g (DK) 1571d (UA) nw1572g (GR) 1573c (I) ucc 1574b 1575d (B) 1576b (?)
1577J 1578g 1579a (B) 1580a (B) zr1581k (CHN) 1582c nw1583k 1584f
1585f (B) 1586d (?) nw1587k (A) 1588c (UK) 1589e 1590f 1591e 1592c (B)
1593J 1594c (B) 1595h (B) 1596f nw1597f (MEX) 1598f (UK) 1599d (IRL) 1600a (AUS)
1601c (CZ) zr1602a (E) 1603c zr1604a (HR) zr1605a (HR) zr1606a (RUS) 1607b 1608a
1609g (CZ) if 1610a 1611d (NL) 1612b 1613b (F) 1614h (B) 1615i if 1616d
1617e 1618i 1619d (CZ) 1620f (B) 1621d 1622f 1623d 1624h
1625g (NL) 1626J (T) 1627g 1628d (P) 1629g (B) if 1630e 1631d 1632c (F)
1633c (?) 1634d 1635c 1636g 1637e (?) 1638d (B) 1639d (NL) 1640c (F)
1641a (B) 1642d 1643a (B) 1644e 1645a (A) 1646c (UK) 1647e 1648f (GR)
1649f 1650c (USA) if zr1651b 1652e (UK) 1653d (NL) zr1654a 1655a (CZ) 1656a (B)
zr1657d (GR) 1658h 1659e 1660c 1661a (PL) 1662c 1663b (?) ucc 1664d
1665e (PL) 1666c (RUS) 1667a (PL) 1668b (B) zr1669d (F) ucc 1670c (CZ) 1671b 1672c
1673d (B) 1674c (?) 1675d 1676d 1677d if 1678c zr1679c (CZ) 1680d (DK)
1681b 1682b (UK) 1683b 1684d (UK) 1685c (UK) 1686d if 1687c zr1688e
1689b 1690d (?) 1691c (B) zr1692c (HR) 1693e 1694i (B) 1695b (I) 1696d (B)
1697f 1698d (?) 1699b 1700b 1701b (B) 1702a (PL) 1703c 1704c (LV)
1705e 1706c 1707b 1708b (?) 1709e (A) 1710b 1711e 1712f (A)
1713e zr1714c (AUS) 1715d 1716f (UK) 1717a (UK) 1718c (DK) zr1719d (AUS) 1720e
1721e 1722a 1723b (NL) 1724b (NL) 1725b 1726b 1727c 1728b (?)
1729a (B) 1730b 1731d (PL) 1732a (B) 1733a (B) 1734d 1735b 1736a (B)
1737b 1738c (A) 1739e 1740c (DK) 1741c 1742a (F) zr1743g (K) 1744b (IS)
1745d 1746d 1747g 1748c (USA) if 1749c zr1750b (CHN) 1751d zr1752b (CHN)
1753e (NL) zr1754b (E) 1755b 1756b (USA) 1757b sr 1758b (PL) zr1759c (E) 1760g
if 1761d (USA) zr1762g (TR) 1763b (PL) 1764b 1765e 1766c 1767d 1768b
nw1769d 1770b 1771b 1772d 1773e 1774d 1775e (B) 1776b
1777h 1778f (NL) 1779d 1780e (B) 1781c (IRL) 1782f 1783d (AUS) 1784c (I)
1785b 1786f 1787d 1788b (S) 1789c 1790c (A) 1791c (CO) 1792d (SGP)
1793b (E) 1794c 1795e 1796d (B) 1797b 1798b 1799b (CZ) 1800f (IRL)
sr 1801d 1802e 1803e 1804b 1805d zr1806a (E) 1807g (CDN) 1808e
1809e (F) 1810d (NL) 1811g 1812e (B) 1813b 1814b (CZ) 1815d 1816c (A)
1817a (A) 1818f 1819d 1820d (N) 1821b (UK) ucc 1822a (A) 1823g (UK) 1824c
1825a (T) 1826b 1827a (T) 1828b if 1829a (T) 1830b 1831b (E) 1832b
1833d (CZ) 1834b (USA) 1835b (UK) 1836b (USA) 1837d (I) 1838f (UK) 1839b (CDN) zr1840e (GR)
1841e (CZ) 1842a 1843d 1844e 1845e 1846c 1847g 1848a (B)
1849f (B) zr1850e (TR) 1851a (UK) 1852c 1853e (B) 1854c (UK) 1855a 1856a
1857c 1858g (B) 1859c (B) 1860d 1861c 1862f 1863e 1864e (B)
if 1865f 1866d (UK) 1867d (USA) 1868c (P) 1869d (MEX) 1870b 1871d 1872b (NL)
1873a (UA) 1874a 1875a (CZ) 1876a 1877b (A) 1878d 1879a 1880c (NL)
1881b (PL) 1882c (E) 1883d (UK) skt1884b (E) 1885e 1886c (DK) zr1887e (B) 1888e
zr1889f 1890c (HR) 1891a zr1892a 1893d (USA) 1894b zr1895c (AUS) 1896a (IRL)
1897a (A) 1898e (F) 1899a (?) 1900a (?) 1901a 1902a (USA) 1903a 1904a (USA)
nw1905d (CZ) zr1906c 1907c 1908e 1909c (NL) 1910a 1911c 1912d
1913c 1914b 1915a 1916d (B) nw1917e ucc 1918c 1919d (USA) 1920a
1921c 1922a 1923a 1924c (UK) 1925a 1926a 1927a (B) 1928a
1929g 1930a (B) 1931a (S) zr1932d 1933f if 1934a (USA) 1935e (B) 1936a (B)
1937a (NL) zr1938f (CHN) 1939a (UK) if 1940b 1941c (USA) zr1942h (CHN) 1943d (WAG) 1944a
1945a (B) 1946b 1947d zr1948b (E) 1949a zr1950f (GR) 1951a (B) 1952f (PL)
1953a (B) 1954c (NL) skt1955a (?) 1956a zr1957c 1958a 1959a 1960a
1961c 1962a 1963a 1964a 1965a if 1966a 1967b (USA) 1968b
zr1969g (P) zr1970d (CHN) 1971a (NL) 1972d 1973a (UA) 1974e 1975b (NL) 1976d
1977c (F) 1978c 1979b 1980b (UK) 1981a (E) 1982b if 1983b 1985b (PL)
1986a (CZ) 1987a (RUS) 1988a 1989d (E) 1990c (B) 1991e 1992c 1993a
1994b 1995c (P) if 1996b 1997b (B) 1998a 1999e if 2000c 2001c
if 2002a (PL) 2003c (A) 2004d 2005b 2006b (B) 2009e (RUS) 2010a 2011d (NL)
2012c ucc 2013a (A) 2014a ucc 2015a 2016b (F) 2017b (E) 2018b 2019b (LV)
ucc 2020a (E) 2021b (VN) 2022a 2023c (I) 2024a (A) 2025d 2026a (UA) 2027a (UA)
2028a 2029d (B) 2030a 2031c (HR) 2032c 2033a (CDN) 2034a 2035c
